发新话题

外贸新闻与行业观察

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  2006年以色列工业制品出口同比增长11%-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 464 2007-8-24 17:05 by admin
  美国将对酒精进口实行零关税-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 482 2007-8-24 17:05 by admin
  圭亚那增加增值税零税率产品-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 485 2007-8-24 17:05 by admin
  2006以色列抛光钻石出口66.1亿美元-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 537 2007-8-24 17:05 by admin
  秘鲁2006年木材出口额突破2亿美元-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 556 2007-8-24 17:05 by admin
  博茨瓦纳2006年前11个月对外贸易出现巨额顺差-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 582 2007-8-24 17:05 by admin
  韩预测今年我将成为其最大进口来源-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 601 2007-8-24 17:05 by admin
  孟加拉获得1200万美元家用纺织品出口订单-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 564 2007-8-24 17:05 by admin
  孟采取措施促进出口商品多样化-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 637 2007-8-24 17:05 by admin
  2006年中塔双边贸易额比上年增长了105%-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 403 2007-8-24 17:05 by admin
  阿拉伯联合酋长国和美国恢复贸易谈判-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 529 2007-8-24 17:05 by admin
  韩国3月份启动与欧盟的自由贸易谈判-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 421 2007-8-24 17:05 by admin
  06年末土耳其纺织品服装出口得到改善-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 450 2007-8-24 17:05 by admin
  挪威家具出口创历史水平-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 427 2007-8-24 17:05 by admin
  去年菲椰油出口减少7.1%,今年预期减少30%-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 421 2007-8-24 17:05 by admin
  2006年斯宝石、珠宝产品出口增长23%-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 400 2007-8-24 17:05 by admin
  欧盟占以色列塑料制品出口半数以上-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 408 2007-8-24 17:05 by admin
  2006年秘鲁对美国出口增速下降-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 398 2007-8-24 17:05 by admin
  应对高通涨印度宣布削减工程原材料进口关税-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 382 2007-8-24 17:05 by admin
  印度各界对政府削减资本货物进口关税反应不一-域外传真 admin 2007-8-24 0 / 447 2007-8-24 17:05 by admin
发新话题
查看 排序方式  
西岸外贸论坛所有文章,发表者拥有版权,拥有展示权,转载请注明出处!
拒绝任何人以任何形式在本外贸论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!